Vale a pena?
O Fernando recebe e apresenta o kit, destacando que as ferramentas Black&Decker são ideais para o segmento hobbysta/doméstico e não para uso profissional/industrial [00:51].
1. Componentes e Carregamento
- Corpo Principal (Furadeira/Parafusadeira): É a base do sistema, possui 20V, bateria de 1,5 Ah, escovas de carvão, empunhadura emborrachada e controle de velocidade no gatilho [00:37]. Possui 10 níveis de ajuste de torque mais a função furadeira, e um LED para iluminação [01:18]. O mandril aceita brocas de 1 a 10 mm [01:36].
- Carregador: É um carregador lento (3,5 a 4 horas para carga total), mas é inteligente e gerencia a saúde da bateria [04:30].
- Recomendação de Bateria: A Black&Decker recomenda não descarregar a bateria completamente e deixá-la no carregador após o uso, pois o sistema é projetado para manter a bateria carregada indefinidamente sem danos, garantindo que esteja sempre pronta para o uso [05:34].
2. Cabeçotes e Testes Práticos
O principal diferencial do kit é o sistema Quick Connect, que permite trocar os cabeçotes de forma rápida através de um botão [01:47]. O vídeo testa o desempenho de cada um dos seis cabeçotes:
| Cabeçote | Desempenho no Teste | Detalhes Técnicos |
| 1. Furadeira/Parafusadeira | Forte o suficiente para cravar parafusos longos (4,5 mm x 80 mm) em madeira maciça e furar madeiras duras com brocas chata (16 mm) e forstner (35 mm) [09:47]. Surpreendentemente, fura alvenaria leve e manilha de concreto (com dificuldade) [12:41]. | Torque máximo medido entre 15,8 e 16,6 Nm (aferição não exata) [14:16]. |
| 2. Tupia | Corta e rebaixa com muita facilidade em pinus e madeiras mais duras [18:56]. Demonstra um resultado excelente com diferentes fresas (reta, quebra canto, romana, chanfro) [19:52]. | Possui ajuste de profundidade de até 16 mm [15:29]. A rotação medida foi de 8.100 RPM (abaixo dos 9.000 RPM informados) [15:43]. Deve ser usada sempre na velocidade máxima e no sentido de corte correto para evitar acidentes [17:53]. |
| 3. Serra Tico-Tico | Cortou muito bem madeira maciça (20 mm) e compensado [23:37]. O desempenho melhora com lâminas de melhor qualidade [24:31]. A lâmina que acompanha pode deixar rebarbas [24:14]. | Compatível com todos os tipos de lâminas Tico-Tico (encaixe em T e em U) [24:59]. |
| 4. Parafusadeira de Impacto | Cava parafusos longos em madeiras macias e duras com facilidade [26:02]. Funciona bem com brocas auto-brocantes e soquetes, utilizando adaptadores [27:26]. | O torque máximo registrado na soltura foi de 41 Nm [28:14]. |
| 5. Lixadeira Orbital (Delta) | Proporciona um excelente acabamento, sendo mais agressiva que a lixadeira orbital [29:54]. É ideal para lixar cantos e locais de difícil acesso, sendo indispensável para restauração de móveis [30:11]. | Possui base destacável para troca da ponta (a parte que mais desgasta) [29:01]. |
| 6. Ferramenta Multi-Oscilante | Desempenho sensacional, capaz de remover pintura muito grossa e antiga [30:46]. Corta madeira com prego e madeira maciça com muita facilidade e eficácia [32:05]. | Utiliza lâminas para corte (madeira/metal) e bases para lixamento Delta. |
3. Conclusão do Avaliador
O apresentador fica “muito surpreso” com o desempenho do kit, admitindo que esperava apenas um “quebra-galho” [34:05].
- Pontos Fortes: Alto desempenho (acima do esperado para a linha Hobby), boa autonomia da bateria de 1,5 Ah (se seguir a recomendação de carregamento), excelente ergonomia e leveza, qualidade de material em todos os cabeçotes e solução completa para quem tem pouco espaço [34:05].
- Pontos de Crítica: O carregador é lento [33:13] e o sistema de aperto/ajuste da fresa da tupia é um pouco “chato” e incômodo [32:51].
- Recomendação: É uma ferramenta altamente recomendada para o público hobbysta e para quem busca otimizar espaço e ter uma solução completa para diversas tarefas domésticas [35:09].
Onde Comprar



